 
                    | Barvy | titan/metal silver | 
|---|---|
| Rám | ALU E7005 Gravel frame + battery integrated | 
| Vidlice | CARBON DURABLE 12mm | 
| Převodník | FSA Gossamer 44T | 
| Řazení | SHIMANO DEORE SL-M5100 1x11SPD | 
| Měnič | SHIMANO DEORE RDM5120 1x11SPD | 
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7000 11SPD 11-42 | 
| Řetěz | SHIMANO CS-HG600 11SPD | 
| Brzdy | SHIMANO BR MT201 (160/160) | 
| Brzd. páky | SHIMANO BL MT201 | 
| P. náboj | SHIMANO HB-RS470 12mm | 
| Z. náboj | FSA Gravel motor hub | 
| Ráfky | MACH1 Gravel Disc | 
| Pláště | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622 | 
| Pedály | UNION SP-600 | 
| Řidítka | 4EX sand blasted 720mm | 
| Představec | 4EX sand blasted | 
| Sedlovka | 4EX sand blasted | 
| Sedlo | SELLE ITALIA Q-BIK | 
| Motor | FSA System HM 1.0 (42 Nm) | 
| Displej | FSA Remote Button, BT | 
| Baterie | FSA Intube 252 Wh, 7 Ah, 36 V | 
| Nabíječka | FSA 42 V / 2 A | 
| Hmotnost | 15.5 | 
 
                                    
                                                                | Velikost rámu | 520mm | 550mm | 580mm | 
|---|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 165 | 180 | 190 | 
| výška maximální (cm) | 180 | 190 | 205 | 
| Sedlová trubka (mm) (A) | 520 | 550 | 580 | 
| Horní trubka (mm) (B) | 565 | 580 | 595 | 
| Řetězová trubka (mm) (C) | 425 | 425 | 425 | 
| Rozvor (mm) (D) | 1041 | 1056 | 1060 | 
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 72.5 | 72.5 | 72 | 
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 71 | 71 | 71.5 | 
| Reach ( mm ) ( E ) | 387 | 402 | 405 | 
| Stack (mm) ( F ) | 589 | 608 | 629 | 
