 
                    | Barvy | dark velvet / bronze | 
|---|---|
| Rám | ALU E7005 BOOST + battery integrated | 
| Vidlice | SUNTOUR XCR34 29B AIR 15 100 RLO | 
| Převodník | BF Maxdrive E-bike 38T | 
| Řazení | SHIMANO SL-U6000 1x11SPD | 
| Měnič | SHIMANO CUES RD-U6000 11SPD | 
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400 11SPD 11-50 | 
| Řetěz | SHIMANO CN-LG500 11SPD | 
| Brzdy | SHIMANO BR-MT201 (180/160 ) | 
| Brzd. páky | SHIMANO BL-MT201 | 
| P. náboj | SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm | 
| Z. náboj | SHIMANO FH-MT400 BOOST 12mm | 
| Ráfky | MACH1 NEO DISC 29" | 
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam 2,25 | 
| Pedály | UNION SP-600 | 
| Řidítka | 4EX sand blasted 720mm | 
| Představec | 4EX sand blasted | 
| Sedlovka | 4EX sand blasted | 
| Sedlo | SELLE ROYAL | 
| Motor | BAFANG Drive Unit M510 (95 Nm) | 
| Displej | BAFANG DP C245, BT | 
| Baterie | PYTES I1+ integrated 36 V / 630 Wh | 
| Nabíječka | ST 42 V / 3 A | 
| Hmotnost | 23.5 | 
 
                                    
                                                                | Velikost rámu | 15,5" (S) | 17" (M) | 
|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 155 | 170 | 
| výška maximální (cm) | 170 | 185 | 
| Sedlová trubka (mm) (A) | 400 | 432 | 
| Horní trubka (mm) (B) | 590 | 600 | 
| Řetězová trubka (mm) (C) | 462 | 462 | 
| Rozvor (mm) (D) | 1157 | 1167 | 
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74 | 74 | 
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68 | 68 | 
| Reach ( mm ) ( E ) | 400 | 410 | 
| Stack (mm) ( F ) | 665 | 665 | 
