 
                    | Barvy | black | 
|---|---|
| Rám | CARBON HIGH MODULUS 700C | 
| Vidlice | CARBON DURABLE 12mm | 
| Převodník | SHIMANO GRX FC-RX820-2 12SPD 48/31T | 
| Řazení | SHIMANO GRX ST-RX820 2x12SPD | 
| Měnič | SHIMANO GRX RD-RX820 12SPD | 
| Přesmyk | SHIMANO GRX FD-RX820 | 
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12 12SPD 11-36T | 
| Řetěz | SHIMANO CN-M6100 12SPD | 
| Brzdy | SHIMANO GRX BR-RX820 (160/140) | 
| Brzd. páky | SHIMANO GRX ST-RX820 | 
| Ráfky | Mavic ALLROAD 1 | 
| Pláště | SCHWALBE G-ONE Allround 40-622 | 
| Pedály | *** | 
| Řidítka | EXCLUSIVE sand blasted 440 mm | 
| Představec | EXCLUSIVE sand blasted | 
| Sedlovka | EXCLUSIVE carbon | 
| Sedlo | SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF | 
| Střed. osa | Integrated | 
| Hmotnost | 9.7 | 
 
                                    
                                                                | Velikost rámu | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 | 
|---|---|---|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 160 | 167 | 177 | 185 | 192 | 
| výška maximální (cm) | 167 | 177 | 185 | 192 | 202 | 
| Sedlová trubka (mm) (A) | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 | 
| Horní trubka (mm) (B) | 525 | 535 | 545 | 560 | 585 | 
| Řetězová trubka (mm) (C) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 
| Rozvor (mm) (D) | 1020.6 | 1021.4 | 1021.7 | 1026.3 | 1046.1 | 
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72.5 | 
| Reach ( mm ) ( E ) | 369.8 | 369.8 | 371.2 | 374 | 392.4 | 
| Stack (mm) ( F ) | 541.3 | 557.5 | 568 | 589.8 | 610.8 | 
| BB drop (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
