 
                    | Barvy | chameleon / iron | 
|---|---|
| Rám | ALU NEW SHAPE ICR 6061 TB | 
| Vidlice | ROCK SHOX JUDY BOOST 15 100 RLO Taper | 
| Převodník | SHIMANO XT FC-M8100-1 12SPD 34T | 
| Řazení | SHIMANO XT SL-M8100 1x12SPD | 
| Měnič | SHIMANO XT RD-M8100 12SPD | 
| Přesmyk | *** | 
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100 12SPD 10-51T | 
| Řetěz | SHIMANO CN-M6100 12SPD | 
| Brzdy | SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160) | 
| Brzd. páky | SHIMANO DEORE BL-M6100 | 
| P. náboj | KT-T55F BOOST 15mm | 
| Z. náboj | KT-H4ER BOOST 12mm | 
| Ráfky | MACH1 CROSS-R 23 29" | 
| Pláště | SCHWALBE Racing Ralph Perf 29x2,25 | 
| Pedály | UNION SP-600 | 
| Řidítka | EXCLUSIVE sand blasted 740mm | 
| Představec | EXCLUSIVE sand blasted | 
| Sedlovka | EXCLUSIVE sand blasted | 
| Sedlo | SELLE SAN MARCO GND | 
| Střed. osa | Integrated | 
| Hmotnost | 11.9 | 
 
                                    
                                                                | Velikost rámu | 17" | 19" | 21" | 
|---|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 165 | 175 | 185 | 
| výška maximální (cm) | 175 | 185 | 202 | 
| Sedlová trubka (mm) (A) | 430 | 482 | 533 | 
| Horní trubka (mm) (B) | 605 | 630 | 650 | 
| Řetězová trubka (mm) (C) | 435 | 435 | 435 | 
| Rozvor (mm) (D) | 1146.8 | 1172.5 | 1193.7 | 
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 75 | 75 | 75 | 
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68 | 68 | 68 | 
| Reach ( mm ) ( E ) | 446 | 469.7 | 487.2 | 
| Stack (mm) ( F ) | 593.6 | 598.2 | 607.5 | 
| BB drop (mm) | 61 | 61 | 61 | 
